Comisiones
¿Cuál es la comisión por el servicio para Usuarios Regulares?
Tipo de Transacción | Monto de Transacción | Comisión por Servicio | Comisión por transacción instantánea para montos comprendidos entre $20 y $66 | Comisión por transacción instantánea para montos comprendidos entre $67 y $150 |
Venta | Menor o igual a $125 | $5 | 2$ | 3% |
Venta | Mayor a $125 hasta $300 | 4% | 2$ | 3% |
Venta | Mayor a $300 hasta $750 | 4% | No aplica | No aplica |
Venta | Mayor a $750 hasta $3000 | $30 | No aplica | No aplica |
Venta | Mayor a $3000 hasta $5000 | $35 | No aplica | No aplica |
Venta | Mayor a $5001 | 1% | No aplica | no aplica |
Compra | Menor o igual a 50 | 2$ | No aplica | No aplica |
Compra | Mayor a $50 hasta $750 | 4% | No aplica | No aplica |
Compra | Mayor a $750 hasta $3000 | 30$ | No aplica | No aplica |
Compra | Mayor a $3000 hasta $5000 | 35$ | No aplica | No aplica |
Compra | Mayor a $5001 | 1% | No aplica | No aplica |
Pago via Zelle | Gratis | Gratis | No aplica | No aplica |
Trasferencias via ACH | Gratis (por 3 semanas) | Gratis | No aplica | No aplica |
Paypal o otra Apliación | Cliente pagara comisión | Gratis | No aplica | No aplica |
Solicitudes de pago | Gratis | Gratis | No aplica | No aplica |
¿Cuál es la comisión por el servicio para Usuarios Premium Cliente Businesses Priority?
Tipo de Transacción | Monto de Transacción | Comisión por Servicio | ||
Compra | Menor o igual a $3000 | Aplican comisiones de Clientes Regulares | ||
Mayor a $3000 hasta $5000 | $35 | |||
Mayor a $5000 | 1% | |||
Venta | Menor o igual a $3000 | $30 | ||
Mayor a $3000 hasta $5000 | $35 | |||
Mayor a $5000 | 1% | |||
Solicitudes de pago | Gratis | |||
Agregar fondos | Gratis | |||
Pago via Zelle | Gratis | |||
Paypal o otra Apliación | Cliente pagara comisión | |||
CUOTA DE MANTENIMIENTO: En caso de ser Usuario Premium, Veriff le cobrará una cuota mensual por mantenimiento de $10. Este valor será descontado de forma automática de la Billetera, dentro de los primeros tres días del mes, si no tuviese fondos disponibles en la Billetera, será descontado de la cuenta bancaria en Estados Unidos que se encuentre registrada en la Plataforma. Si no hay fondos suficientes en esta, se aplicará una penalidad de $2. |
¿Cuál es la comisión por servicios especiales?
SERVICIOS ESPECIALES | COMISIÓN |
Por la modificación de datos bancarios Comprador y/o Vendedor | USD $2.00 |
Por incumplimiento de los Términos y Condiciones en cuanto a los plazos establecidos para ejecutar los pagos | USD $2.00 |
Por incumplimiento de los Términos y Condiciones de pago establecidos por El Vendedor. | USD $2.00 |
Por incumplimiento de los Términos y Condiciones en general, que afecten de forma directa el desenvolvimiento de los procesos y la correcta ejecución de las transacciones | USD $2.00 |
Por incumplimiento comprobado de los Términos y Condiciones, por parte de El Vendedor y/o El Comprador, este asumirá el monto correspondiente a la comisión que ha generado la transacción a la parte afectada, suma que será devuelta a esta última como indemnización por el retardo en la ejecución de la operación | Comisión aplicada + USD $2.00 de comisión de servicios especiales |
Por incumplimiento en el pago de la cuota de mantenimiento para los Usuarios Premium | USD $2.00 |
Todas las comisiones y servicios especiales se encuentran regulados en nuestros Términos y Condiciones, para mayor información puedes dirigirte a la sección https://parracapital.us/terminos-y-condiciones/ o comunicarte con nosotros al correo electrónico [email protected].
AMANZON GIF CARD DIGITAL
0.25 $ Por dolar |
SERVICIOS ESPECIALES PARRA CAPITAL
5% a 10 % dependiendo de la transacción |
SERVICIO DESDE Y HACIA CUENTAS PROPIAS EN OTRAS PLATAFORMAS NO ADMINISTRADAS POR VERIFF
Independientemente del monto de la transacción % de comisión de servicio |
10% |
SERVICIO WIRE TRANFER
Concepto | Internacional |
Wire Transfer Salientes | 45$ Mensual |
Wire Transfer Entrantes | 20$ Mensual |
SERVICIO PARRA CAPITAL
Independientemente del monto de la transacción % de comisión de servicio |
5 % |
CUENTAS
Independientemente del monto de la transacción % de comisión de servicio | ||
Cliente premium | Cuota de mantenimiento | 10 $ Mensual |
Cliente business priority | Cuota de mantenimiento | 10 $ Mensual |
SERVICIO SCROW
Clientes Bancarizados en los EE.UU
Monto en $ | % Comisión Servicio |
100 hasta 4,999 | 3.5 |
5,000 hasta 9,999 | 3 |
5,000 hasta 9,999 | 2.5 |
10,000 hasta 14,999 | 2 |
15,000 hasta 99,999 | 1 |
100,000 hasta 204,999 | 0.7 |
205,000 hasta 499,999.00 | 0.6 |
500,000 hasta 1,000,000.00 | 0.5 |
Clientes No Bancarizados en los EE.UU
Monto en $ | % Comisión Servicio |
100 hasta 4,999 | 3.5 |
10,000 hasta 14,999 | 2 |
15,000 hasta 99,999 | 1 |
100,000 hasta 204,999 | 0.7 |
205,000 hasta 499,999.00 | 0.6 |
500,000 to 1,000,000.00 | 0.5 |
SERVICIO DE NÓMINA
Monto en $ | % Comisión Servicio |
DE 1 A 10 EMPLEADOS MONTO NO SUPERIOR E SU TOTALIDAD DE 5.000$ MENSUAL | 2% |
DE 11 A 25 EMPLEADOS MONTO NO SUPERIOR EN SU TOTALIDAD DE 15.000$ MESUAL | 1.5% |
A PARTIR DE 26 EMPLEADOS | 1% |
EXCHANGE
Venezuela | MENOR O IGUAL A 1.500$ | 2% |
1.501$ HASTA 3.000$ | 1.50% | |
Demas paises mencionados en la plataforma | DEJARLA PARA PROGRAMARLA MAS TARDE |